![]() |
دکتر حسین حاجتمند | ||||
| سمت: | معاون اداره کل تربیت بدنی | ||||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۱۲ | ||||
| فاطمه حیدری | شیرین قیصری زاده | ||||
| سمت: | مسئول دفتر | سمت: | مسئول روابط عمومی | ||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۰۱ | کارشناس مستندسازی و بایگانی اطلاعات | |||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۵۰ | ||||
![]() |
حدیث احمدیان | ||||
| سمت: | مسئول امور رایانه | سمت: | مسئول امور عمومی | ||
| مدیر سایت اداره کل تربیت بدنی | |||||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۳۷ | ||||
![]() |
لیدا موذن احمدی | |
سید جواد هاشمیان | ||
| سمت: | رئیس اداره ورزش و تندرستی | سمت: | رئیس اداره پشتیبانی | ||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۰۹ | تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۲۶ | ||
| زینب رستگار | |||||
| سمت: | کارشناس مسئول اداره ورزش و تندرستی | سمت: | کارشناس اداره ورزش و تندرستی | ||
| کارشناس دبیرخانه منطقه9 | |||||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۰۸ | ||||
![]() |
مجید حسن زاده |
سید حسین قدسی |
|||
| سمت: | کارشناس اداره ورزش و تندرستی | سمت: | کارشناس اداره ورزش و تندرستی | ||
| ۳۸۸۰۳۵۰۶ | تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۱۶ | |||
![]() |
زهره اکرامی | ![]() |
حسین یوسفیان | ||
| سمت: | مسئول دبیرخانه | سمت: | حسابدار | ||
| کارشناس مسئول اداره پشتیبانی |
کارپرداز |
||||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۲۸ | تلفن: | ۳۸۸۰۳۵۲۴ | ||
| محمدی | |||||
| سمت: | سرپرست سالن امام علی | سمت: | سرپرست مجموعه 22بهمن | ||
| تلفن |
|
||||
| حمیدرضا راستین | |||||
| سمت: | سرپرست مجموعه امام رضا | ||||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۴۶۸ | تلفن: |
|
||
| علیرضا حسینی - رخساره موسوی | |||||
| سمت: | سرپرست مجموعه آبی پردیس | سمت: | پذیرش مجموعه آبی پردیس | ||
| تلفن: | ۳۸۸۰۳۵36 | تلفن: |
۳۸۸۰۳۵35 |
||








