| ردیف | عنوان | جنسیت کلاس | روزها و ساعات تشکیل | گروه سنی | زمان شروع | زمان پایان | مهلت ثبت نام |
| 1 | شنا ترم ۱ (خردسالان) | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 5 تا7سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 2 | شنا ترم ۱ (خردسالان) | برادران | یکشنبه 10:00 - 11:30 | 5 تا7سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| پنجشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 3 | شنا ترم ۲ (خردسالان) | برادران | یکشنبه 12:00 - 13:30 | 5 تا7سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| پنجشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 4 | شنا ترم ۲ (خردسالان) | برادران | یکشنبه 14:00 - 15:30 | 5 تا7سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| پنجشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| 5 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا11سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 6 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا11سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| پنجشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 7 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 12:00 - 13:30 | 8 تا11سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| پنجشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 8 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 12 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 9 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 10:00 - 11:30 | 12 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| پنجشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 10 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 12:00 - 13:30 | 12 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| پنجشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 11 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | برادران | یکشنبه 16:00 - 17:30 | 16سال به بالا | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 16:00 - 17:30 | |||||||
| پنجشنبه 16:00 - 17:30 | |||||||
| 12 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا12سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 13 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | برادران | یکشنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا12سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| پنجشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 14 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | برادران | یکشنبه 12:00 - 13:30 | 12 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| پنجشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 15 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | برادران | یکشنبه 14:00 - 15:30 | 16سال به بالا | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| پنجشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| 16 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 17 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | برادران | یکشنبه 12:00 - 13:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| پنجشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 18 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | برادران | یکشنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| پنجشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 19 | شنا ترم ۴ (پروانه) | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 20 | شنا ترم ۴ (پروانه) | برادران | یکشنبه 12:00 - 13:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| پنجشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 21 | اصلاح تکنیک شنا | برادران | یکشنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| پنجشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 22 | ورزش در آب | برادران | یکشنبه 17:00 - 18:00 | 16سال به بالا | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 17:00 - 18:00 | |||||||
| پنجشنبه 17:00 - 18:00 | |||||||
| 23 | شنا ترم ۱ (خردسالان) | خواهران | شنبه 8:00 - 9:15 | 5 تا7سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:15 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:15 | |||||||
| 24 | شنا ترم ۲ (خردسالان) | خواهران | شنبه 9:30 - 10:45 | 5 تا7سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 9:30 - 10:45 | |||||||
| چهارشنبه 9:30 - 10:45 | |||||||
| 25 | شنا ترم ۱ (خردسالان) | خواهران | شنبه 11:00 - 12:15 | 5 تا7سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 11:00 - 12:15 | |||||||
| چهارشنبه 11:00 - 12:15 | |||||||
| 26 | شنا ترم ۲ (خردسالان) | خواهران | شنبه 12:30 - 13:45 | 5 تا7سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:30 - 13:45 | |||||||
| چهارشنبه 12:30 - 13:45 | |||||||
| 27 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا11سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 28 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا11سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 29 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 12:00 - 13:30 | 8 تا11سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| چهارشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 30 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 8:00 - 9:30 | 12 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 31 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 12 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 32 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 12:00 - 13:30 | 12 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| چهارشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 33 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | خواهران | شنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا11سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 34 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | خواهران | شنبه 8:00 - 9:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 35 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا12سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 36 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | خواهران | شنبه 12:00 - 13:30 | 12 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| چهارشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 37 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 38 | آمادگی نجات غریق | خواهران | شنبه 12:00 - 13:30 | 15 تا 30سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| چهارشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 39 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | برادران | یکشنبه 14:00 - 15:30 | 16سال به بالا | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| پنجشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| 40 | شنا ترم ۴ (پروانه) | برادران | یکشنبه 18:00 - 19:30 | 16سال به بالا | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| پنجشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| 41 | آمادگی نجات غریق | برادران | یکشنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا16سال | 1402/05/10 | 1402/06/05 | 1402/05/20 |
| سه شنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| پنجشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 42 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا12سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 43 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | خواهران | شنبه 12:00 - 13:30 | 12 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| چهارشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 44 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | خواهران | شنبه 16:00 - 17:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 16:00 - 17:30 | |||||||
| چهارشنبه 16:00 - 17:30 | |||||||
| 45 | شنا ترم ۴ (پروانه) | خواهران | شنبه 18:00 - 19:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| چهارشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| 46 | شنا ترم ۱ (مقدماتی) | خواهران | شنبه 18:00 - 19:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| چهارشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| 47 | ورزش در آب | خواهران | شنبه 17:00 - 18:00 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 17:00 - 18:00 | |||||||
| چهارشنبه 17:00 - 18:00 | |||||||
| 48 | اصلاح تکنیک شنا | خواهران | شنبه 18:00 - 19:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| چهارشنبه 18:00 - 19:30 | |||||||
| 49 | ورزش در آب | خواهران | شنبه 18:00 - 19:00 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 18:00 - 19:00 | |||||||
| چهارشنبه 18:00 - 19:00 | |||||||
| 50 | شنا ترم ۳ (قورباغه) | خواهران | شنبه 14:00 - 15:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| چهارشنبه 14:00 - 17:30 | |||||||
| 51 | شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) | خواهران | شنبه 14:00 - 15:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| چهارشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| 52 | شنا ترم ۴ (پروانه) | خواهران | شنبه 14:00 - 15:30 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| چهارشنبه 14:00 - 15:30 | |||||||
| 53 | واترپلو | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 15 تا25سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 54 | ورزش در آب | خواهران | شنبه 8:00 - 9:00 | 16سال به بالا | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:00 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:00 | |||||||
| 55 | شنا ترم ۴ (پروانه) | خواهران | شنبه 8:00 - 9:30 | 8 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 56 | شنا ترم ۴ (پروانه) | خواهران | شنبه 10:00 - 11:30 | 8 تا16سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| چهارشنبه 10:00 - 11:30 | |||||||
| 57 | شنا ترم ۴ (پروانه) | خواهران | شنبه 12:00 - 13:30 | 8 تا11سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| چهارشنبه 12:00 - 13:30 | |||||||
| 58 | اصلاح تکنیک شنا | خواهران | شنبه 8:00 - 9:30 | 10 تا30سال | 1402/05/04 | 1402/05/30 | 1402/05/13 |
| دوشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| چهارشنبه 8:00 - 9:30 | |||||||
| 59 | سوارکاری پیشرفته | خواهران | یکشنبه 8:00 - 8:45 | بزرگسالان | 1402/03/30 | 1402/05/01 | 1402/04/19 |
| سه شنبه 8:00 - 8:45 |
برنامه دوره دوم کلاس های آموزشی شنا
- بازدید: 4904

